Unsere Vision war es, das Gewicht von Motoren bei gleicher Leistung zu halbieren. Schluss mit den Trippelschritten in der Motorentwicklung! Der GEIGER bringt den Markt neu zum Abheben!
![]()
Alexander Geiger
Geiger Motor GmbH
19 kg / 50 PS
31 kg / 100 PS
| Technische Daten | |
|---|---|
| Leistung | 37 kW/7500 min-1 |
| Drehmoment | 46 Nm/7500 min-1 |
| MAX RPM | 7500 min-1 |
| Kraftstoff | Min ROZ 95 |
| Öl | 5W30 |
| Generator-Leistung | 300 (600)W |
| Spannung | 14,2 Volt |
| Massen (in kg) | |
|---|---|
| Motor | 19 |
| Getriebe | 8 |
| Ansauggeräuschdämpfer mit Saugrohr | 1,8 |
| Kraftstoffpumpe, Druckregler, Filter | 0,7 |
| Trockensumpf nass 3,2 l | 3,8 |
| Elektronik Motormanagement | 1,9 |
| Lichtmaschine | 3,2 |
| Startergenerator mit Elektrik 12 V, 28 V | 3,1 |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Leistung | 74 kW/7500 min-1 |
| Drehmoment | 85 Nm/7500 min-1 |
| MAX RPM | 7500 min-1 |
| Kraftstoff | Min ROZ 95 |
| Öl | 5W30 |
| Generator-Leistung | 300 (600)W |
| Spannung | 14,2 Volt |
| Massen (in kg) | |
|---|---|
| Motor | 31 |
| Getriebe | 8 |
| Ansauggeräuschdämpfer mit Saugrohr | 1,8 |
| Kraftstoffpumpe, Druckregler, Filter | 0,7 |
| Trockensumpf nass 3,2 l | 3,8 |
| Elektronik Motormanagement | 1,9 |
| Lichtmaschine | 3,2 |
| Startergenerator mit Elektrik 12 V, 28 V | 3,1 |